职业生涯新的挑战,恒生JRES技术平台助力安徽头部证券公司同城双机房主备落地建设。
系统/中间件 | 方案 | 服务方式 | 机房切换方式 | 服务器切换方式 |
---|---|---|---|---|
mysql | 同城双中心单个集群,备机房内部主从同步 | 集群 | 备机房mysql切换成单点运行 | 无需切换 |
hsiar | 同城双中心各自集群,依赖ZK | 集群 | 无需切换 | 无需切换 |
zk | 同城双中心组成单个集群,备机房部署observer节点 | 集群 | 修改observer模式为ZK集群模式 | 无需切换 |
redis | 同城双中心组成单个集群 | 集群 | 无需切换 | 无需切换 |
rabbitmq | 同城双中心组成采用镜像模式 | 双活 | 无需切换 | 无需切换 |
服务治理 | 同城双中心组成单个集群,依赖mysql与zk | 集群 | zk/mysql | |
微服务 | 微服务本身无状态,数据依赖mysql与zk集群 | 双活 | zk/mysql | |
配置中心 | 配置中心服务本身无状态,数据依赖mysql与zk | 双活 | zk/mysql | |
定时任务 | 基于微服务架构,缓存依赖redis | 双活 | redis | |
SEE | 同城双中心组成单个集群,依赖mysql | 集群 | mysql | |
日志中心 | 双中心各自内部集群,集群间互不访问,通过SEE平台统一查看数据 | —— | —— |
- 本文标题: 安徽头部证券微服务技术平台建设
- 文章作者: sherryriver(木木三可)
- 发布时间: 2021.03.26
- 本文链接: https://sherryriver.github.io/2021/03/26/证券的微服务技术平台建设/
- 许可协议: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。